Spelersrapport van Oranje
ROTTERDAM - Het Nederlands elftal begon voortvarend tegen Finland en met een 2-0 voorsprong na amper een kwartier spelen, leek een monsterscore mogelijk. De Scandinaviƫrs waren echter dichterbij de gelijkmaker dan dan Oranje bij een derde treffer kwam. Toch won Oranje (2-1), mede dankzij Man of the Match Maarten Stekelenburg.
Twee legendes lopen warm: Jari Litmanen en Ruud van Nistelrooy. FOTO PRO SHOTS
De doelman die ook al een hoofdrol opeiste op het WK in Zuid-Afrika en Ajax persoonlijk met enkele verbluffende reddingen aan Champions League-deelname hielp, voorkwam na de aansluitingstreffer van Mikael Forssell tot tweemaal toe dat de Finnen ook nog eens op gelijke hoogte kwamen.
De meeste spelers van Oranje - met backs Gregory van der Wiel en Vurnon Anita voorop - vielen zelden op, maar deden ook weinig fout. Zij en zes medespelers kwamen niet verder dan een voldoende.
De grootste dissonant aan de kant van Oranje was Nigel de Jong. De verdedigende middenvelder van Manchester City vergat mee te springen bij de openingstreffer en even later leidde hij met te gretig doorjagen bijna de gelijkmaker in.
De invalbeurten van Jeremain Lens ('74) en Ruud van Nistelrooy ('82) waren te kort om in aanmerking te komen voor een rapportcijfer. (RED)
| 6/10 |
| Maarten Stekelenburg | Tegendoelpunt kwam op conto van Nigel de Jong. Bij 2-1 voorsprong deed Stekelenburg hetgeen wat hij dit seizoen bij Ajax al vaker deed: zijn ploeg - zelfs in één-op-één-situaties - op de been houden. | 8 |
| Gregory van der Wiel | Kondigde aan te gaan werken aan zijn voorzet. Voorlopig nog weinig verbetering zichtbaar. Verdedigend geen fout. | 6 |
| John Heitinga | Miscommuniceerde met De Jong, waardoor Stekelenburg 2-2 moest voorkomen. | 6 |
| Joris Mathijsen | Verdedigend vrij weinig op aan te merken. Opbouwend te vaak een verkeerde inspeelpass. | 6 |
| Vurnon Anita | Kon niet laten zien waarom niet Erik Pieters, Edson Braafheid, maar hij de opvolger van Giovanni van Bronckhorst moet worden. Deed zijn taak, niets meer, niets minder. | 6 |
| Mark van Bommel | Nam Oranje in de beginfase bij de hand met uitstekend pressiespel. Verloor daarna even de grip op zijn team, dat te enthousiast doorjaagde. | 6 |
| Ibrahim Afellay | Een basisplek lijkt er door de moordende concurrentie voorlopig niet in te zitten. Hoewel bij PSV aanvallende middenvelder, blijkt hij in Oranje met zijn diepgang een prima vleugelspeler. Voorzet moet dan wel beter. | 7 |
| Nigel de Jong | Stond volledig te slapen bij de kopgoal van Forssell. Mocht Stekelenburg even later bedanken dat ook zijn op het verkeerde moment drukzetten niet werd afgestraft. | 5 |
| Klaas Jan Huntelaar | Twee doelpunten brengen zijn gemiddelde in Oranje naar liefst 0,55 (21 uit 38) doelpunt per wedstrijd. Geef deze nuchtere Achterhoeker vertrouwen en hij betaalt het uit. | 7 |
| Wesley Sneijder | Wilde iets té vaak de beslissende steekpass geven, waardoor zijn percentage balverlies erg hoog was. Knappe assist bij de 1-0 van Huntelaar. | 6 |
| Rafael van der Vaart | Liep de longen uit zijn lijf met Kuytiaans sleur- en sleepwerk, maar daardoor miste hij zo nu en dan de finesse. Baalde stevig van zijn wissel. | 6 |
| Eljero Elia | Kon het gevaar van zijn WK-invalbeurten niet brengen. Passeeractie was te voorspelbaar. | 6 |
| Jeremain Lens | Balcontacten waren in een invalbeurt van vijftien minuten op één hand te tellen. | - |
| Ruud van Nistelrooy | Publiek riep in een oersaaie tweede helft om Van Nistelrooy en kreeg hem nog tien minuten te zien. | - |
Klaas Jan Huntelaar na zijn 1-0. FOTO PRO SHOTS
Rafael van der Vaart baalde na zijn wissel. FOTO PRO SHOTS
Klaas Jan Huntelaar kopt een voorzet van Wesley Sneijder binnen. FOTO ANP