© getty.
Net als vorig seizoen is FC Barcelona de best betaalde sportploeg ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Amerikaanse sportomroep ESPN. Spelers van de Catalaanse club krijgen gemiddeld ruim 6,4 miljoen euro per jaar op hun bankrekening gestort.
De top-10 wordt gedomineerd oor Europese voetbalclubs. Vorig jaar stonden er nog vijf Amerikaanse sportteams in de lijst, nu zijn dat er nog maar drie.
| # | Club | Sport | Gemiddeld jaarsalaris is euro's |
| 1 | FC Barcelona | Voetbal (Spanje) | 6.437.000 |
| 2 | Real Madrid | Voetbal (Spanje) | 5.781.000 |
| 3 | Manchester City | Voetbal (Engeland) | 5.490.000 |
| 4 | Chelsea | Voetbal (Engeland) | 5.039.000 |
| 5 | LA Lakers | Basketbal (VS) | 4.655.000 |
| 6 | New York Yankees | Honkbal (VS) | 4.587.000 |
| 7 | AC Milan | Voetbal (Italië) | 4.527.000 |
| 8 | Bayern München | Voetbal (Duitsland) | 4.380.000 |
| 9 | Philadelphia Phillies | Honkbal (VS) | 4.322.000 |
| 10 | Internazionale | Voetbal (Italië) | 4.227.000 |
De hoge klasseringen van Barcelona en nummer 2 Real Madrid zijn opmerkelijk. Beide clubs hebben torenhoge schulden en een betalingsachterstand bij de Spaanse fiscus.



Door: