© reuters.
COLLALBO - Ivan Skobrev is de derde niet-Nederlandse winnaar van het Europees kampioenschap allround sinds 1992. In de laatste twintig edities ging de zege zeventien keer naar een Oranjeschaatser.
© reuters.
Rintje Ritsma zegevierde zes maal, terwijl Sven Kramer vier keer de beste was. Ook Falko Zandstra (2x), Jochem Uytdehaage (2x), Ids Postma, Gianni Romme en Mark Tuitert veroverden de Europese allroundtitel. Naast Skobrev wisten alleen zijn landgenoot Dmitri Sjepel (2001) en de Italiaan Enrico Fabris (2006) de Nederlandse hegemonie te doorbreken.
Een overzicht.
1992, Heerenveen: 1. Zandstra (Ned), 2. Koss (Noo), 3. Ritsma (Ned).
1993, Heerenveen: 1. Zandstra, 2. Koss, 3. Ritsma.
1994, Hamar: 1. Ritsma, 2. Koss, 3. Zandstra.
1995, Heerenveen: 1. Ritsma, 2. Zandstra, 3. Sighel (Ita).
1996, Heerenveen: 1. Ritsma, 2. Postma (Ned), 3. Hersman (Ned).
1997, Heerenveen: 1. Postma, 2. Ritsma, 3. Zandstra.
1998, Helsinki: 1. Ritsma, 2. Sighel, 3. Sajoetin (Rus).
1999, Heerenveen: 1. Ritsma, 2. Sighel, 3. Sjepel (Rus).
2000, Hamar: 1. Ritsma, 2. Ervik (Noo), 3. Postma.
2001, Baselga: 1. Sjepel, 2. Veldkamp (Bel), 3. Postma.
2002, Erfurt: 1. Uytdehaage (Ned), 2. Verheijen (Ned), 3. Sjepel.
2003, Heerenveen: 1. Romme (Ned), 2. Ritsma, 3. Tuitert (Ned).
2004, Heerenveen: 1. Tuitert, 2. Verheijen, 3. Uytdehaage.
2005, Heerenveen: 1. Uytdehaage, 2. Kramer (Ned), 3. Verheijen.
2006, Hamar: 1. Fabris (Ita), 2. Ervik, 3. Bokko (Noo).
2007, Collalbo: 1. Kramer, 2. Fabris, 3. Verheijen.
2008, Kolomna: 1. Kramer, 2. Bokko, 3. Fabris.
2009, Heerenveen: 1. Kramer, 2. Bokko, 3. Wouter olde Heuvel (Ned).
2010, Hamar: 1. Kramer, 2. Fabris, 3. Skobrev (Rus).
2011, Collalbo: 1. Skobrev, 2. Blokhuijsen (Ned), 3. Verweij (Ned).


