update ENSCHEDE - Tien tellen was FC Twente - ADO Den Haag vanavond bezig of de bal lag al in het net, achter doelman Sander Boschker van de thuisploeg wel te verstaan. Wesley Verhoek maakte daarmee vrijdagavond het snelste doelpunt van het seizoen in de eredivisie, becijferde 'statistiekenfabriek' Infostrada direct.
De treffer is daarmee het vijfde snelste doelpunt ooit in de geschiedenis van de eredivisie. Het snelste doelpunt staat nog altijd op naam van Koos Waslander, die als speler van NAC op 20 maart 1982 al na acht seconden scoorde tegen PEC Zwolle.
ADO heeft al 24 uitduels op rij niet van FC Twente gewonnen. Bij geen enkele andere eredivisieclub zijn de Hagenaars langer zonder winst.
FC Twente heeft inmiddels gelijkgemaakt tegen de club van trainer Raymond Atteveld. Costaricaan Bryan Ruiz verzilverde in de 33ste minuut een strafschop, nadat Kenneth Perez was neergelegd door Pascal Bosschaart. Het staat dus nu 1-1 in de Grolsch Veste.
| Snelste goals in eredivisie | ||||
| Seconden | Wedstrijd | Naam | Club | |
| 8 | PEC Zwolle - NAC (20 mrt 1982) 1-2 | Koos Waslander | NAC | |
| 9 | Ajax - Telstar (21 nov 1971) 5-2 | Johan Cruijff | Ajax | |
| 9 | NAC - sc Heerenveen (30 mrt 1996) 5-1 | Romeo Wouden | sc Heerenveen | |
| 9 | FC Groningen - Heracles Almelo (10 sep 2006) 2-1 | Arnold Kruiswijk | FC Groningen | |
| 10 | FC Twente - ADO Den Haag (12 maart 2010) | Wesley Verhoek | ADO Den Haag | |
| 10 | Haarlem - MVV (03 okt 1981) 3-2 | Joop Böckling | Haarlem | |
| 10 | FC Den Haag - MVV (18 feb 1990) 6-1 | Harry van der Laan | FC Den Haag | |
| 10 | FC Utrecht - Willem II (16 apr 2006) 1-4 | Tom Caluwé | FC Utrecht | |


