© anp.
De Eredivisie blijft onvermiderd populair. De achttien clubs verkochten bijna exact evenveel seizoenskaarten als vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van Voetbal International.
Opvallende stijgers in de lijst zijn Ajax, FC Twente, Vitesse en uiteraard het gepromoveerde RKC Waalwijk. Bij Feyenoord, FC Groningen, NAC Breda, PSV en FC Utrecht nam het aantal seizoenskaarten af. Hieronder de complete lijst.
| Verkoop seizoenskaarten | ||
|---|---|---|
| Club | Dit seizoen | Vorig seizoen |
| ADO Den Haag | 5700 | 5300 |
| Ajax | 42663 | 40500 |
| AZ | 15500 | 15500 |
| Excelsior | 1400 | 1400 |
| Feyenoord | 26500 | 28000 |
| De Graafschap | 10201 | 10357 |
| FC Groningen | 15550 | 19300 |
| SC Heerenveen | 21435 | 21500 |
| Heracles Almelo | 7840 | 8000 |
| NAC Breda | 14000 | 15000 |
| NEC | 10750 | 10600 |
| PSV | 27500 | 28500 |
| RKC Waalwijk | 3275 | 2500 |
| Roda JC | 8100 | 8000 |
| FC Twente | 28300 | 24500 |
| FC Utrecht | 15150 | 16000 |
| Vitesse | 8432 | 7000 |
| VVV-Venlo | 6800 | 7100 |
| Totaal | 269.096 | 269.057 |


