#1 Rivas Beatrixziekenhuis
Gorinchem

Bekijk details
code | 60400 | |
THEMA: VERPLEGING | waarde | score |
ONDERVOEDINGOndervoede patiënten doen langer over herstel. Controle bij nieuwe patiënten is daarom belangrijk. | ||
1. Percentage kinderen gecontroleerd bij opname. | 97,91% | 1 |
2. Percentage volwassenen gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek. | 95,37% | 1 |
3. Percentage senioren gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek geriatrie. | 98,17% | 1 |
PIJNPijn na een operatie vertraagt het herstel en leidt tot complicaties. Tijdige pijnstilling biedt een oplossing. | ||
Percentage patiënten dat een pijnmeting heeft gehad. | 98,99% | 1,72 |
DELIEREen delier - ernstige verwardheid - vertraagt het herstel, zorgt voor complicaties en kan dodelijk zijn. | ||
Percentage oudere patiënten (70+) dat gescreend is op delier. | 98,42% | 1,95 |
SEPSISSepsis - ernstige bloedvergiftiging - kan dodelijk zijn. Tijdige ontdekking is noodzakelijk. | ||
Percentage patiënten dat gescreend is op sepsis. | 97,87% | 2 |
THEMA: MEDICATIE | waarde | score |
VOORSCHRIJVENHet elektronisch voorschrijven van medicijnen voorkomt fouten. | ||
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? | Ja | 0,5 |
MEDICATIECONTROLEHet controle en bespreken van de medicatie bij opname en ontslag voorkomt fouten en medische problemen. | ||
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 98,9% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 97,78% | 1 |
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 95,72% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 96,77% | 1 |
THEMA: HART EN VATEN | waarde | score |
VERWIJDE AORTAHet verhelpen van een verwijde buikslagader is een risicovolle operatie. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties verwijde aorta (Minimumnorm is 20 operaties per jaar) | 31 | 2,55 |
IMPLANTATENHet plaatsen van een defibrillator of pacemaker is een veelvoorkomende ingreep. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties per jaar om defibrillator te plaatsen. | 133 | 2 |
Percentage patiënten met pacemaker dat binnen 90 dagen nieuwe operatie ondergaat vanwege complicaties. | 1,5% | 2 |
HALSSLAGADERHet verhelpen van een vernauwing kan (nieuwe) herseninfarcten voorkomen, maar operaties zijn risicovol. | ||
Percentage patiënten dat na de operatie een beroerte krijgt of overlijdt. | n.v.t. | n.v.t. |
HARTRITMESTOORNISPatiënten met hartritmestoornis atriumfibrilleren hebben grotere kans op een beroerte. Tijdige screening kan beroertes voorkomen. | ||
Percentage patiënten met atriumfibrilleren waarbij het risico op een beroerte is vastgesteld | 100% | 2 |
THEMA: OPERATIES | waarde | score |
AANTAL COMPLICATIESGalblaasverwijdering en een operatie vanwege een gebroken heup zijn veelvoorkomende ingrepen. Het aantal complicaties is een indicator voor de kwaliteit van geleverde zorg. | ||
Galblaasverwijdering: percentage patiënten dat binnen 30 dagen opnieuw wordt opgenomen vanwege complicaties | 0,41% | 2 |
Gebroken heup:percentage patiënten met een heroperatie binnen 2 maanden na de ingreep | 0,6% | 2 |
AANTAL INFECTIESInfecties zijn een groot risico bij open operaties. Een goed beleid kan het risico verkleinen. Dan kan onder meer door tijdig antibiotica toe de dienen. | ||
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de heupprothese | 0,8% | 2 |
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de knieprothese | 0,38% | 2 |
Percentage patiënten waarbij antibiotica op het juiste moment is toegediend. | 99,47% | 2 |
THEMA: ONCOLOGIE | waarde | score |
BORSTKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Een tijdige start van chemotherapie zorgt voor betere resultaten. Verwijderen van prothesen na een amputatie is bijzonder ingrijpend voor patiënten. | ||
Aantal operaties per jaar bij borstkanker of voorstadium daarvan | 96 | 1,92 |
Percentage patiënten waarbij binnen 5 weken is gestart met chemotherapie | 100% | 2 |
Percentage patiënten met problemen met prothesendie verwijdering van prothesen noodzakelijk maakten. | 0% | 2 |
BLAASKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de blaas. (Minimumnorm is 20 operaties) | n.v.t. | n.v.t. |
PROSTAATKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de prostaat. | n.v.t. | n.v.t. |
Percentage patiënten met complicaties binnen 30 dagen na een operatie | n.v.t. | n.v.t. |
EIERSTOKKANKEREierstokkanker geeft vaak pas in een laat stadium klachten, daarom is een snelle start van de behandeling noodzakelijk. | ||
Percentage: patiënten met een wachttijd van minder dan 28 dagen voor start van de behandeling | n.v.t. | n.v.t. |
DARMKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Ook weet een ervaren team beter om te gaan met complicaties. | ||
Aantal operaties voor (endel)darmkanker: minimaal 50 operaties, waarvan minimaal 20 operaties vanwege endeldarmkanker | 125 | 3 |
Percentage patiënten met complicaties na een operatie dat overlijdt binnen 30 dagen. | 11% | 0 |
THEMA: OPNAMES | waarde | score |
OPNAMEDUUROnverwacht lang in het ziekenhuis liggen of een heropname kunnen duiden op onnodige complicaties of niet optimale zorg. | ||
Percentage patiënten met een langere opnameduur (minimaal 50% langer dan verwacht). | 13,61% | 0,66 |
Het aantal werkelijke ten opzichte van het aantal verwachte heropnames (naar verwachting = 100) | 86,99% | 2 |
THEMA: PATIENTEN | waarde | score |
PATIENTENKEURMERKENPatiëntenverenigingen waken over de kwaliteit van specifieke zorg voor hun doelgroep. | ||
Keurmerk voor goede borstkankerzorg (Roze Lintje) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij slagaderbehandelingen. (Vaatkeurmerk) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij spataderbehandelingen. | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg voor senioren. | ja | 1 |
Bron ziekenhuisdata: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorginstituut Nederland. Ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens op te leveren. Levering gegevensbestanden: bureau MediQuest Utrecht. Selectie en rangorde van de ziekenhuizen is methodiek van het AD. Alle gegevens betreffen het jaar 2016. Ziekenhuizen met afwijkende patiëntenpopulaties of beperkt zorgaanbod doen niet mee in de ranglijst. Deze zijn onvoldoende onderling vergelijkbaar. |
#2 Tergooi
Blaricum, Hilversum

Bekijk details
code | 14050 | |
THEMA: VERPLEGING | waarde | score |
ONDERVOEDINGOndervoede patiënten doen langer over herstel. Controle bij nieuwe patiënten is daarom belangrijk. | ||
1. Percentage kinderen gecontroleerd bij opname. | 100% | 1 |
2. Percentage volwassenen gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek. | 98,12% | 1 |
3. Percentage senioren gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek geriatrie. | 96,36% | 1 |
PIJNPijn na een operatie vertraagt het herstel en leidt tot complicaties. Tijdige pijnstilling biedt een oplossing. | ||
Percentage patiënten dat een pijnmeting heeft gehad. | 87,86% | 0 |
DELIEREen delier - ernstige verwardheid - vertraagt het herstel, zorgt voor complicaties en kan dodelijk zijn. | ||
Percentage oudere patiënten (70+) dat gescreend is op delier. | 92,14% | 1,16 |
SEPSISSepsis - ernstige bloedvergiftiging - kan dodelijk zijn. Tijdige ontdekking is noodzakelijk. | ||
Percentage patiënten dat gescreend is op sepsis. | onbekend | 0 |
THEMA: MEDICATIE | waarde | score |
VOORSCHRIJVENHet elektronisch voorschrijven van medicijnen voorkomt fouten. | ||
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? | Ja | 0,5 |
MEDICATIECONTROLEHet controle en bespreken van de medicatie bij opname en ontslag voorkomt fouten en medische problemen. | ||
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 100% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 100% | 1 |
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 100% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 100% | 1 |
THEMA: HART EN VATEN | waarde | score |
VERWIJDE AORTAHet verhelpen van een verwijde buikslagader is een risicovolle operatie. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties verwijde aorta (Minimumnorm is 20 operaties per jaar) | 43 | 3 |
IMPLANTATENHet plaatsen van een defibrillator of pacemaker is een veelvoorkomende ingreep. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties per jaar om defibrillator te plaatsen. | 138 | 2 |
Percentage patiënten met pacemaker dat binnen 90 dagen nieuwe operatie ondergaat vanwege complicaties. | 2,17% | 2 |
HALSSLAGADERHet verhelpen van een vernauwing kan (nieuwe) herseninfarcten voorkomen, maar operaties zijn risicovol. | ||
Percentage patiënten dat na de operatie een beroerte krijgt of overlijdt. | 2,63% | 2 |
HARTRITMESTOORNISPatiënten met hartritmestoornis atriumfibrilleren hebben grotere kans op een beroerte. Tijdige screening kan beroertes voorkomen. | ||
Percentage patiënten met atriumfibrilleren waarbij het risico op een beroerte is vastgesteld | 100% | 2 |
THEMA: OPERATIES | waarde | score |
AANTAL COMPLICATIESGalblaasverwijdering en een operatie vanwege een gebroken heup zijn veelvoorkomende ingrepen. Het aantal complicaties is een indicator voor de kwaliteit van geleverde zorg. | ||
Galblaasverwijdering: percentage patiënten dat binnen 30 dagen opnieuw wordt opgenomen vanwege complicaties | 2,14% | 2 |
Gebroken heup:percentage patiënten met een heroperatie binnen 2 maanden na de ingreep | 0,29% | 2 |
AANTAL INFECTIESInfecties zijn een groot risico bij open operaties. Een goed beleid kan het risico verkleinen. Dan kan onder meer door tijdig antibiotica toe de dienen. | ||
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de heupprothese | 1,11% | 2 |
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de knieprothese | 0% | 2 |
Percentage patiënten waarbij antibiotica op het juiste moment is toegediend. | 95,68% | 2 |
THEMA: ONCOLOGIE | waarde | score |
BORSTKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Een tijdige start van chemotherapie zorgt voor betere resultaten. Verwijderen van prothesen na een amputatie is bijzonder ingrijpend voor patiënten. | ||
Aantal operaties per jaar bij borstkanker of voorstadium daarvan | 248 | 3 |
Percentage patiënten waarbij binnen 5 weken is gestart met chemotherapie | 97,44% | 2 |
Percentage patiënten met problemen met prothesendie verwijdering van prothesen noodzakelijk maakten. | 1,14% | 2 |
BLAASKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de blaas. (Minimumnorm is 20 operaties) | n.v.t. | n.v.t. |
PROSTAATKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de prostaat. | n.v.t. | n.v.t. |
Percentage patiënten met complicaties binnen 30 dagen na een operatie | n.v.t. | n.v.t. |
EIERSTOKKANKEREierstokkanker geeft vaak pas in een laat stadium klachten, daarom is een snelle start van de behandeling noodzakelijk. | ||
Percentage: patiënten met een wachttijd van minder dan 28 dagen voor start van de behandeling | 100% | 2 |
DARMKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Ook weet een ervaren team beter om te gaan met complicaties. | ||
Aantal operaties voor (endel)darmkanker: minimaal 50 operaties, waarvan minimaal 20 operaties vanwege endeldarmkanker: minimaal 50 operaties, waarvan minimaal 20 operaties vanwege endeldarmkanker | 143 | 3 |
Percentage patiënten met complicaties na een operatie dat overlijdt binnen 30 dagen. | 17,3% | 0 |
THEMA: OPNAMES | waarde | score |
OPNAMEDUUROnverwacht lang in het ziekenhuis liggen of een heropname kunnen duiden op onnodige complicaties of niet optimale zorg. | ||
Percentage patiënten met een langere opnameduur (minimaal 50% langer dan verwacht). | 12,3% | 1,59 |
Het aantal werkelijke ten opzichte van het aantal verwachte heropnames (naar verwachting = 100) | 94,6% | 1,72 |
THEMA: PATIENTEN | waarde | score |
PATIENTENKEURMERKENPatiëntenverenigingen waken over de kwaliteit van specifieke zorg voor hun doelgroep. | ||
Keurmerk voor goede borstkankerzorg (Roze Lintje) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij slagaderbehandelingen. (Vaatkeurmerk) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij spataderbehandelingen. | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg voor senioren. | ja | 1 |
Bron ziekenhuisdata: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorginstituut Nederland. Ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens op te leveren. Levering gegevensbestanden: bureau MediQuest Utrecht. Selectie en rangorde van de ziekenhuizen is methodiek van het AD. Alle gegevens betreffen het jaar 2016. Ziekenhuizen met afwijkende patiëntenpopulaties of beperkt zorgaanbod doen niet mee in de ranglijst. Deze zijn onvoldoende onderling vergelijkbaar. |
#3 Meander MC
Amersfoort

Bekijk details
code | 9200 | |
THEMA: VERPLEGING | waarde | score |
ONDERVOEDINGOndervoede patiënten doen langer over herstel. Controle bij nieuwe patiënten is daarom belangrijk. | ||
1. Percentage kinderen gecontroleerd bij opname. | 88,64% | 1 |
2. Percentage volwassenen gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek. | 96,76% | 1 |
3. Percentage senioren gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek geriatrie. | 90,3% | 1 |
PIJNPijn na een operatie vertraagt het herstel en leidt tot complicaties. Tijdige pijnstilling biedt een oplossing. | ||
Percentage patiënten dat een pijnmeting heeft gehad. | 96,46% | 0,72 |
DELIEREen delier - ernstige verwardheid - vertraagt het herstel, zorgt voor complicaties en kan dodelijk zijn. | ||
Percentage oudere patiënten (70+) dat gescreend is op delier. | 100% | 2 |
SEPSISSepsis - ernstige bloedvergiftiging - kan dodelijk zijn. Tijdige ontdekking is noodzakelijk. | ||
Percentage patiënten dat gescreend is op sepsis. | 100% | 2 |
THEMA: MEDICATIE | waarde | score |
VOORSCHRIJVENHet elektronisch voorschrijven van medicijnen voorkomt fouten. | ||
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? | Gedeeltelijk | 0,25 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? | Ja | 0,5 |
MEDICATIECONTROLEHet controle en bespreken van de medicatie bij opname en ontslag voorkomt fouten en medische problemen. | ||
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 85,36% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 83,33% | 0,71 |
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 81,45% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 69,89% | 0,91 |
THEMA: HART EN VATEN | waarde | score |
VERWIJDE AORTAHet verhelpen van een verwijde buikslagader is een risicovolle operatie. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties verwijde aorta (Minimumnorm is 20 operaties per jaar) | 102 | 3 |
IMPLANTATENHet plaatsen van een defibrillator of pacemaker is een veelvoorkomende ingreep. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties per jaar om defibrillator te plaatsen. | 198 | 2 |
Percentage patiënten met pacemaker dat binnen 90 dagen nieuwe operatie ondergaat vanwege complicaties. | 3,03% | 1,48 |
HALSSLAGADERHet verhelpen van een vernauwing kan (nieuwe) herseninfarcten voorkomen, maar operaties zijn risicovol. | ||
Percentage patiënten dat na de operatie een beroerte krijgt of overlijdt. | 4,88% | 1,32 |
HARTRITMESTOORNISPatiënten met hartritmestoornis atriumfibrilleren hebben grotere kans op een beroerte. Tijdige screening kan beroertes voorkomen. | ||
Percentage patiënten met atriumfibrilleren waarbij het risico op een beroerte is vastgesteld | 83,33% | 1,75 |
THEMA: OPERATIES | waarde | score |
AANTAL COMPLICATIESGalblaasverwijdering en een operatie vanwege een gebroken heup zijn veelvoorkomende ingrepen. Het aantal complicaties is een indicator voor de kwaliteit van geleverde zorg. | ||
Galblaasverwijdering: percentage patiënten dat binnen 30 dagen opnieuw wordt opgenomen vanwege complicaties | 1,5% | 2 |
Gebroken heup:percentage patiënten met een heroperatie binnen 2 maanden na de ingreep | 1% | 2 |
AANTAL INFECTIESInfecties zijn een groot risico bij open operaties. Een goed beleid kan het risico verkleinen. Dan kan onder meer door tijdig antibiotica toe de dienen. | ||
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de heupprothese | 0,67% | 2 |
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de knieprothese | 0,92% | 1,55 |
Percentage patiënten waarbij antibiotica op het juiste moment is toegediend. | 100% | 2 |
THEMA: ONCOLOGIE | waarde | score |
BORSTKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Een tijdige start van chemotherapie zorgt voor betere resultaten. Verwijderen van prothesen na een amputatie is bijzonder ingrijpend voor patiënten. | ||
Aantal operaties per jaar bij borstkanker of voorstadium daarvan | 286 | 3 |
Percentage patiënten waarbij binnen 5 weken is gestart met chemotherapie | 95% | 2 |
Percentage patiënten met problemen met prothesendie verwijdering van prothesen noodzakelijk maakten. | 0% | 2 |
BLAASKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de blaas. (Minimumnorm is 20 operaties) | 20 | 2 |
PROSTAATKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de prostaat. | 46 | 3 |
Percentage patiënten met complicaties binnen 30 dagen na een operatie | 6,52% | 0 |
EIERSTOKKANKEREierstokkanker geeft vaak pas in een laat stadium klachten, daarom is een snelle start van de behandeling noodzakelijk. | ||
Percentage: patiënten met een wachttijd van minder dan 28 dagen voor start van de behandeling | 100% | 2 |
DARMKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Ook weet een ervaren team beter om te gaan met complicaties. | ||
Aantal operaties voor (endel)darmkanker: minimaal 50 operaties, waarvan minimaal 20 operaties vanwege endeldarmkanker | 195 | 3 |
Percentage patiënten met complicaties na een operatie dat overlijdt binnen 30 dagen. | 0,06% | 2 |
THEMA: OPNAMES | waarde | score |
OPNAMEDUUROnverwacht lang in het ziekenhuis liggen of een heropname kunnen duiden op onnodige complicaties of niet optimale zorg. | ||
Percentage patiënten met een langere opnameduur (minimaal 50% langer dan verwacht). | 15,36% | 0 |
Het aantal werkelijke ten opzichte van het aantal verwachte heropnames (naar verwachting = 100) | 89,29% | 2 |
THEMA: PATIENTEN | waarde | score |
PATIENTENKEURMERKENPatiëntenverenigingen waken over de kwaliteit van specifieke zorg voor hun doelgroep. | ||
Keurmerk voor goede borstkankerzorg (Roze Lintje) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij slagaderbehandelingen. (Vaatkeurmerk) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij spataderbehandelingen. | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg voor senioren. | ja | 1 |
Bron ziekenhuisdata: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorginstituut Nederland. Ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens op te leveren. Levering gegevensbestanden: bureau MediQuest Utrecht. Selectie en rangorde van de ziekenhuizen is methodiek van het AD. Alle gegevens betreffen het jaar 2016. Ziekenhuizen met afwijkende patiëntenpopulaties of beperkt zorgaanbod doen niet mee in de ranglijst. Deze zijn onvoldoende onderling vergelijkbaar. |
#4 Ziekenhuis Nij Smellinghe
Drachten

Bekijk details
code | 122900 | |
THEMA: VERPLEGING | waarde | score |
ONDERVOEDINGOndervoede patiënten doen langer over herstel. Controle bij nieuwe patiënten is daarom belangrijk. | ||
1. Percentage kinderen gecontroleerd bij opname. | 80,73% | 1 |
2. Percentage volwassenen gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek. | 80,65% | 0,86 |
3. Percentage senioren gecontroleerd bij bezoek aan polikliniek geriatrie. | 83,38% | 0,82 |
PIJNPijn na een operatie vertraagt het herstel en leidt tot complicaties. Tijdige pijnstilling biedt een oplossing. | ||
Percentage patiënten dat een pijnmeting heeft gehad. | 99,3% | 1,84 |
DELIEREen delier - ernstige verwardheid - vertraagt het herstel, zorgt voor complicaties en kan dodelijk zijn. | ||
Percentage oudere patiënten (70+) dat gescreend is op delier. | 92,31% | 1,18 |
SEPSISSepsis - ernstige bloedvergiftiging - kan dodelijk zijn. Tijdige ontdekking is noodzakelijk. | ||
Percentage patiënten dat gescreend is op sepsis. | 100% | 2 |
THEMA: MEDICATIE | waarde | score |
VOORSCHRIJVENHet elektronisch voorschrijven van medicijnen voorkomt fouten. | ||
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? | Ja | 0,5 |
Wordt in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? | Ja | 0,5 |
MEDICATIECONTROLEHet controle en bespreken van de medicatie bij opname en ontslag voorkomt fouten en medische problemen. | ||
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 92,61% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij opname | 90,51% | 1 |
Percentage kinderen gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 89,09% | 1 |
Percentage senioren gecontroleerd op medicijngebruik bij ontslag | 72,89% | 1 |
THEMA: HART EN VATEN | waarde | score |
VERWIJDE AORTAHet verhelpen van een verwijde buikslagader is een risicovolle operatie. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties verwijde aorta (Minimumnorm is 20 operaties per jaar) | 34 | 2,7 |
IMPLANTATENHet plaatsen van een defibrillator of pacemaker is een veelvoorkomende ingreep. Meer ervaring levert betere resultaten op. | ||
Aantal operaties per jaar om defibrillator te plaatsen. | 73 | 1,22 |
Percentage patiënten met pacemaker dat binnen 90 dagen nieuwe operatie ondergaat vanwege complicaties. | 2,74% | 1,78 |
HALSSLAGADERHet verhelpen van een vernauwing kan (nieuwe) herseninfarcten voorkomen, maar operaties zijn risicovol. | ||
Percentage patiënten dat na de operatie een beroerte krijgt of overlijdt. | n.v.t. | n.v.t. |
HARTRITMESTOORNISPatiënten met hartritmestoornis atriumfibrilleren hebben grotere kans op een beroerte. Tijdige screening kan beroertes voorkomen. | ||
Percentage patiënten met atriumfibrilleren waarbij het risico op een beroerte is vastgesteld | 96,27% | 2 |
THEMA: OPERATIES | waarde | score |
AANTAL COMPLICATIESGalblaasverwijdering en een operatie vanwege een gebroken heup zijn veelvoorkomende ingrepen. Het aantal complicaties is een indicator voor de kwaliteit van geleverde zorg. | ||
Galblaasverwijdering: percentage patiënten dat binnen 30 dagen opnieuw wordt opgenomen vanwege complicaties | 1,47% | 2 |
Gebroken heup:percentage patiënten met een heroperatie binnen 2 maanden na de ingreep | 0% | 2 |
AANTAL INFECTIESInfecties zijn een groot risico bij open operaties. Een goed beleid kan het risico verkleinen. Dan kan onder meer door tijdig antibiotica toe de dienen. | ||
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de heupprothese | 0,52% | 2 |
Percentage patiënten met diepe wondinfecties binnen 90 dagen na het plaatsen van de knieprothese | 0,69% | 1,97 |
Percentage patiënten waarbij antibiotica op het juiste moment is toegediend. | 94,22% | 2 |
THEMA: ONCOLOGIE | waarde | score |
BORSTKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Een tijdige start van chemotherapie zorgt voor betere resultaten. Verwijderen van prothesen na een amputatie is bijzonder ingrijpend voor patiënten. | ||
Aantal operaties per jaar bij borstkanker of voorstadium daarvan | 205 | 3 |
Percentage patiënten waarbij binnen 5 weken is gestart met chemotherapie | 93,33% | 2 |
Percentage patiënten met problemen met prothesendie verwijdering van prothesen noodzakelijk maakten. | 6,25% | 1 |
BLAASKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de blaas. (Minimumnorm is 20 operaties) | n.v.t. | n.v.t. |
PROSTAATKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. | ||
Aantal operaties per jaar voor het verwijderen van de prostaat. | n.v.t. | n.v.t. |
Percentage patiënten met complicaties binnen 30 dagen na een operatie | n.v.t. | n.v.t. |
EIERSTOKKANKEREierstokkanker geeft vaak pas in een laat stadium klachten, daarom is een snelle start van de behandeling noodzakelijk. | ||
Percentage: patiënten met een wachttijd van minder dan 28 dagen voor start van de behandeling | n.v.t. | n.v.t. |
DARMKANKERHoe meer ervaring van het team, hoe minder complicaties en hoe hoger de overlevingkans. Ook weet een ervaren team beter om te gaan met complicaties. | ||
Aantal operaties voor (endel)darmkanker: minimaal 50 operaties, waarvan minimaal 20 operaties vanwege endeldarmkanker | 105 | 3 |
Percentage patiënten met complicaties na een operatie dat overlijdt binnen 30 dagen. | 12,4% | 0 |
THEMA: OPNAMES | waarde | score |
OPNAMEDUUROnverwacht lang in het ziekenhuis liggen of een heropname kunnen duiden op onnodige complicaties of niet optimale zorg. | ||
Percentage patiënten met een langere opnameduur (minimaal 50% langer dan verwacht). | 14,95% | 0 |
Het aantal werkelijke ten opzichte van het aantal verwachte heropnames (naar verwachting = 100) | 73,93% | 2 |
THEMA: PATIENTEN | waarde | score |
PATIENTENKEURMERKENPatiëntenverenigingen waken over de kwaliteit van specifieke zorg voor hun doelgroep. | ||
Keurmerk voor goede borstkankerzorg (Roze Lintje) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij slagaderbehandelingen. (Vaatkeurmerk) | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg bij spataderbehandelingen. | ja | 1 |
Keurmerk voor goede zorg voor senioren. | ja | 1 |
Bron ziekenhuisdata: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorginstituut Nederland. Ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens op te leveren. Levering gegevensbestanden: bureau MediQuest Utrecht. Selectie en rangorde van de ziekenhuizen is methodiek van het AD. Alle gegevens betreffen het jaar 2016. Ziekenhuizen met afwijkende patiëntenpopulaties of beperkt zorgaanbod doen niet mee in de ranglijst. Deze zijn onvoldoende onderling vergelijkbaar. |
#5 Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Assen

Bekijk details
code | 15600 | |
THEMA: VERPLEGING | waarde | score |
